设备功能:
将贴片打线完的TO,自动移载、自动识别方向、自动识别芯片编号及TO编号、自动按要求分档、自动将数据与TO绑定、自动移载至封帽载盘中。
设备初始设置设定好后,后续设备自动判定取放位置,自动识别异常并自动放入抛料盒中并吸取下一颗产品。
手动设定产品位置及模板后,打开系统可自动读取点位配置及模板。
工作流程:
设备配置及品牌:
1.设备配置清单:
运动控制系统1套 视觉系统4套
高精度直线模组4套 伺服电机2套
步进电机5套 中转定向机构1套
取料机构2套 料盘定位机构2套
2.设备主要部件品牌:
运动控制器-----雷赛 电源--------------台湾铭伟
电机及驱动器--研控或雷赛 丝杆模组-------上银或舍勒
气动元件-----亚德客或台湾金器 相机---------------海康
设备详细参数及配置:
设备型号:XC-TXBF-A01 设备名称:TO芯片绑定分档机 | ||||
设备详细参数: | ||||
X轴行程 | 300mm | Y轴行程 | 500mm | |
Z轴行程 | 60mm | 取料方式 | 吸嘴 | |
相机 | 500W像素 | 光源 | 白光 | |
管脚刮伤率 | 无 | 抛料率 | 5‰以内(与来料情况有关) | |
重复取料精度 | ±0.02mm | 设备UPH | >500pcs/H | |
设备详细功能: | ||||
取放产品 | 自动 | 初始定位方式 | 手动设置 | |
运行定位方式 | 自动 | 视觉模板设定 | 手动 | |
视觉识别方式 | 自动 | 角度校正方式 | 自动 | |
真空检测方式 | 自动 | 料盘更换方式 | 手动 | |
满料报警方式 | 三色灯+蜂鸣 | 缺料报警方式 | 三色灯+蜂鸣 | |
调试工具 | 键盘、鼠标 | |||
设备运行环境: | ||||
电源 | AC220V,50Hz,10A | 气压 | 0.4~0.6Mpa | |
功率 | 1.5KW | 真空 | 自带真空发生器 | |
重量 | 约340Kg | 标识 | 铭牌 | |
进气管直径 | 8mm | 接地线 | 电源接地、设备接地 | |
设备外观尺寸 | 950x1000x1600 mm | |||
随机附件: | ||||
键盘、鼠标 | 无线套装 | 电源线 | 3M | |
料盘托架 | 根据客户料盘定制 | 取料吸嘴 | 2支 | |
包装方式: | ||||
内缠绕膜+外木箱 |
售后服务:
设备发至客户端后,派售后工程师到现场免费调试、培训。
软件免费升级,可配合客户提供MES、数据库等系统接口。
设备免费保修一年,人为损坏不在保修范围内。