设备功能:
1.上料:将晶圆料盒中的晶圆,经过移载、定向后放入碳化硅盘中,再将碳化硅盘放入提篮中;反向操作即是下料功能。
2.详细流程:
3.设备自动运行后,自动识别取放料位置,自动计数,根据逻辑自动识别晶圆位置和需要放置的位置,自动识别取空和放满,自动识别晶圆方向及硅盘方向。
4.可兼容7、8、9片的碳化硅盘,可实现逆向下料功能。
设备配置及品牌:
1.设备配置清单:
名称 | 数量 | 单位 | 名称 | 数量 | 单位 | |
晶圆料盒升降机构 | 2 | 套 | 碳化硅盘定位移载机构 | 1 | 套 | |
晶圆取放料移载机构 | 1 | 套 | 碳化硅盘提篮升降机构 | 3 | 套 | |
晶圆中转定位机构 | 1 | 套 | 高精度直线模组 | 6 | 套 | |
晶圆定位移载机构 | 1 | 套 | 硅盘底部擦拭系统 | 1 | 套 | |
视觉系统 | 3 | 套 | 硅盘升降系统 | 1 | 套 | |
碳化硅盘中转切换机构 | 1 | 套 | FFU空气过滤系统 | 1 | 套 | |
碳化硅盘升降定位机构 | 1 | 套 | 运动控制系统 | 1 | 套 |
2.设备主要部件品牌:
电气部分 | 品牌 | 机械部分 | 品牌 | |
运动控制卡 | 雷赛/研控 | 丝杆模组 | AKD/上银 | |
工控机 | 研华 | 步进电机 | 雷赛/研控 | |
光电开关 | 欧姆龙 | 伺服电机 | HCFA | |
空开 | 施耐德或正泰 | 电源 | 明纬 | |
相机 | CGimagetech | 结构件 | 自研 | |
电气元件 | SMC/金器 | 钣金件 | 自研 |
3.设备详细参数及配置:
设备型号:MFS-IWYZ-A01 设备名称:ICP自动上下片机 | ||||
设备详细参数: | ||||
上料Y轴行程 | 950mm(max) | 上料Z轴行程 | 150mm(max) | |
上料X轴行程 | 150mm(max) | 旋转台 | 360°自由旋转 | |
下料X轴行程 | 500mm(max) | 下料Y轴行程 | 950mm(max) | |
下料Z轴行程 | 400mm(max) | 旋转台 | 360°自由旋转 | |
取料方式 | 托板+真空 | 光源像素 | 130万 | |
光源 | 白光 | 脏污率 | 0.01%以内 | |
刮伤率 | 0.01%以内 | 掉片率 | 0.01%以内 | |
破片率 | 0.01%以内 | UPH(上下片平均) | 420pcs/H | |
设备详细功能: | ||||
取放产品 | 自动 | 初始定位方式 | 手动设置 | |
运行定位方式 | 自动 | 视觉模板设定 | 手动 | |
视觉识别方式 | 自动 | 角度校正方式 | 自动 | |
压力检测方式 | 自动 | 真空检测方式 | 自动 | |
调试工具 | 键盘、鼠标 | 提篮更换方式 | 手动 | |
满料报警方式 | 三色灯+报警声 | 缺料报警方式 | 三色灯+报警声 | |
设备运行环境: | ||||
电源 | AC220V,50Hz | 气压 | 0.4~0.6Mpa | |
功率 | 4KW | 真空 | 自带真空发生器 | |
重量 | 约500Kg | 标识 | 铭牌 | |
进气管直径 | 8mm | 接地线 | 电源接地、设备接地 | |
设备外观尺寸 | L*W*H=1800*1600*1600(不含三色灯及显示器支架) | |||
随机附件: | ||||
键盘、鼠标 | 雷柏8000S套装 | 电源线 | 3M | |
碳化硅盘提篮 | 6套 | |||
包装方式: | ||||
内缠绕膜+外木箱 |
售后服务:
1.设备发至客户端后,派售后工程师到现场免费调试、培训。
2.软件免费升级,可配合客户提供MES、数据库等系统接口。
3.设备免费保修一年,人为损坏不在保修范围内。